Beschrijving
| Per 100 ML | |
|---|---|
| Energie | 633 kJ/ 149 kcal |
| Vetten | 0g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 37 g |
| waarvan suikers | 19 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0.76 g |
| Per 100 ML | |
|---|---|
| Energie | 633 kJ/ 149 kcal |
| Vetten | 0g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 37 g |
| waarvan suikers | 19 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0.76 g |
| Gewicht | 0,077 kg |
|---|---|
| Taste | Sinaasappel |
| Variant | 1 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.