Beschrijving
| per 100 g | per 45 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1702 kJ / 408 kcal |
766 kJ /183 kcal |
| Vet | 21 g | 9.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 5.0 g |
| Koolhydraten | 27 g | 12 g |
| waarvan suikers | 3.4 g | 1.5 g |
| Eiwitten | 32 g | 14 g |
| Zout | 0.40 g | 0.18 g |
| per 100 g | per 45 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1702 kJ / 408 kcal |
766 kJ /183 kcal |
| Vet | 21 g | 9.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 5.0 g |
| Koolhydraten | 27 g | 12 g |
| waarvan suikers | 3.4 g | 1.5 g |
| Eiwitten | 32 g | 14 g |
| Zout | 0.40 g | 0.18 g |
| Gewicht | 0,045 kg |
|---|---|
| Taste | Amandel dubbele karamel |
| Variant | 1 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.