Description
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 633 kJ/ 149 kcal |
| Matières grasses | 0g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 37 g |
| dont sucres | 19 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0.76 g |
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 633 kJ/ 149 kcal |
| Matières grasses | 0g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 37 g |
| dont sucres | 19 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0.76 g |
| Poids | 0,077 kg |
|---|---|
| Taste | Orange |
| Variant | 1 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.