Beschrijving
| per 100 g | per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1965 kJ / 472 kcal | 590 kJ / 142 kcal |
| Vetten | 29 g | 8.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 3.6 g |
| Koolhydraten | 34 g | 10 g |
| waarvan suikers | 1.4 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 28 g | 8.4 g |
| Zout | 0.03 g | <0.01 g |
| per 100 g | per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1965 kJ / 472 kcal | 590 kJ / 142 kcal |
| Vetten | 29 g | 8.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 3.6 g |
| Koolhydraten | 34 g | 10 g |
| waarvan suikers | 1.4 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 28 g | 8.4 g |
| Zout | 0.03 g | <0.01 g |
| Gewicht | 0,03 kg |
|---|---|
| Taste | Blondie brownie |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.