Description
| pour 100 g | pour 30 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1965 kJ / 472 kcal | 590 kJ / 142 kcal |
| Matières grasses | 29 g | 8.7 g |
| dont acides gras saturés | 12 g | 3.6 g |
| Glucides | 34 g | 10 g |
| dont sucres | 1.4 g | <0.5 g |
| Protéines | 28 g | 8.4 g |
| Sel | 0.03 g | <0.01 g |
| pour 100 g | pour 30 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1965 kJ / 472 kcal | 590 kJ / 142 kcal |
| Matières grasses | 29 g | 8.7 g |
| dont acides gras saturés | 12 g | 3.6 g |
| Glucides | 34 g | 10 g |
| dont sucres | 1.4 g | <0.5 g |
| Protéines | 28 g | 8.4 g |
| Sel | 0.03 g | <0.01 g |
| Poids | 0,03 kg |
|---|---|
| Taste | Blondie brownie |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.