Beschrijving
| Per 1 capsule | Per 2 capsules | |
|---|---|---|
| Magnesium | 112 mg (30%)* | 225 mg (60%)* |
| Zink | 7.5 mg (75%)* | 15 mg (150%)* |
| Vitamine B6 | 2.8 mg (197%)* | 5.5 mg (393%)* |
* RI (EU-verordening No. 1169/2011) = % of referentie-innames
| Per 1 capsule | Per 2 capsules | |
|---|---|---|
| Magnesium | 112 mg (30%)* | 225 mg (60%)* |
| Zink | 7.5 mg (75%)* | 15 mg (150%)* |
| Vitamine B6 | 2.8 mg (197%)* | 5.5 mg (393%)* |
* RI (EU-verordening No. 1169/2011) = % of referentie-innames

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.