Beschrijving
| Per 100g | Per 55g | |
|---|---|---|
| energie | 1582 kJ / 373 kcal | 791 kJ / 187 kcal |
| Vetten | 0.7 g | <0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten | 83 g | 42 g |
| waarvan suikers | <0.5 g | <0.5 g |
| eiwit | 7.7 g | 3.9 g |
| Zout | 0.01 g | <0.01 g |
| Per 100g | Per 55g | |
|---|---|---|
| energie | 1582 kJ / 373 kcal | 791 kJ / 187 kcal |
| Vetten | 0.7 g | <0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten | 83 g | 42 g |
| waarvan suikers | <0.5 g | <0.5 g |
| eiwit | 7.7 g | 3.9 g |
| Zout | 0.01 g | <0.01 g |
| Gewicht | 0,75 kg |
|---|

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.