Description
| per 100 g powder | per prepared portion | |
|---|---|---|
| Energy | 1580 kJ / 374 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
| Fat | 5.9 g | 4.8 g |
| of which saturates | 3.2 g | 1.1 g |
| Carbohydrates | 8.4 g | 2.4 g |
| of which sugars | 4.5 g | 1.1 g |
| Fibre | 7.3 g | 2.4 g |
| Protein | 68 g | 18 g |
| Salt | 0.53 g | 0.55 g |
Amino Acids per 100g Powder
| Isoleucine* | 3751 mg |
| Leucine* | 6888 mg |
| Lysine* | 5661 mg |
| Valine* | 3754 mg |
| Phenylalanine* | 2387 mg |
| Threonine* | 3819 mg |
| Methionine* | 1500 mg |
| Tryptophan* | 1091 mg |
| Glutamine | 11662 mg |
| Aspartic acid | 6274 mg |
| Arginine | 1978 mg |
| Proline | 4365 mg |
| Serine | 3410 mg |
| Alanine | 2796 mg |
| Glycine | 1159 mg |
| Tyrosine | 2387 mg |
| Histidine | 1364 mg |
| Cysteine | 1159 mg |
*Essential amino acids
| per 100 g powder | per portion (27 g) | |
|---|---|---|
| Lactase | 21000 FCC³ | 5250 FCC³ |
| Glucomannan | 4.0 g | 1.0 g |
| Caffeine | 48 mg | 12 mg |
| Matcha green tea powder | 10 g | 2.5 g |
| of which Epigallocatechin-3-gallate | 350 mg | 88 mg |
| Total caffeine | 338 mg | 85 mg |
³ FCC = Food Chemical Codex

Reviews
There are no reviews yet.