Beschrijving
| per 100 g powder | per bereide portie | |
|---|---|---|
| Energie | 1580 kJ / 374 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
| Vet | 5.9 g | 4.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.2 g | 1.1 g |
| Koolhydraten | 8.4 g | 2.4 g |
| waarvan suikers | 4.5 g | 1.1 g |
| Vezels | 7.3 g | 2.4 g |
| Eiwitten | 68 g | 18 g |
| Zout | 0.53 g | 0.55 g |
Aminozuren per 100 g poeder
| Isoleucine* | 3751 mg |
| Leucine* | 6888 mg |
| Lysine* | 5661 mg |
| Valine* | 3754 mg |
| Fenylalanine* | 2387 mg |
| Threonine* | 3819 mg |
| Methionine* | 1500 mg |
| Tryptofaan* | 1091 mg |
| Glutamine | 11662 mg |
| Asparaginezuur | 6274 mg |
| Arginine | 1978 mg |
| Proline | 4365 mg |
| Serine | 3410 mg |
| Alanine | 2796 mg |
| Glycine | 1159 mg |
| Tyrosine | 2387 mg |
| Histidine | 1364 mg |
| Cysteïne | 1159 mg |
*Essentiële aminozuren
| per 100 g powder | per portie (27 g) | |
|---|---|---|
| Lactase | 21000 FCC³ | 5250 FCC³ |
| Glucomannan | 4.0 g | 1.0 g |
| Cafeïne | 48 mg | 12 mg |
| Matcha-groenethee-poeder | 10 g | 2.5 g |
| waarvan epigallocatechine-3-gallaat | 350 mg | 88 mg |
| Totale cafeïne | 338 mg | 85 mg |
³ FCC = Food Chemical Codex

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.