Beschrijving
| Eiwit 100 g | Eiwit 50 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1589 kJ / 376 kcal | 795 kJ / 188 kcal |
| Vetten | 7.6 g | 3.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g | 1.2 g |
| Koolhydraten | 21 g | 11 g |
| waarvan suikers | 7.8 g | 3.9 g |
| Eiwitten | 55 g | 28 g |
| Zout | 3.0 g | 1.5 g |
| Eiwit 100 g | Eiwit 50 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1589 kJ / 376 kcal | 795 kJ / 188 kcal |
| Vetten | 7.6 g | 3.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g | 1.2 g |
| Koolhydraten | 21 g | 11 g |
| waarvan suikers | 7.8 g | 3.9 g |
| Eiwitten | 55 g | 28 g |
| Zout | 3.0 g | 1.5 g |
| Gewicht | 0,45 kg |
|---|---|
| Taste | Chocolade |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.