Description
| Per 100g | Per 55g | |
|---|---|---|
| energy | 1582 kJ / 373 kcal | 791 kJ / 187 kcal |
| Fats | 0.7 g | <0.5 g |
| hereof: saturated fatty acids | <0.1 g | <0.1 g |
| Carbohydrates | 83 g | 42 g |
| of which sugar | <0.5 g | <0.5 g |
| protein | 7.7 g | 3.9 g |
| Salt | 0.01 g | <0.01 g |
| Per 100g | Per 55g | |
|---|---|---|
| energy | 1582 kJ / 373 kcal | 791 kJ / 187 kcal |
| Fats | 0.7 g | <0.5 g |
| hereof: saturated fatty acids | <0.1 g | <0.1 g |
| Carbohydrates | 83 g | 42 g |
| of which sugar | <0.5 g | <0.5 g |
| protein | 7.7 g | 3.9 g |
| Salt | 0.01 g | <0.01 g |
| Weight | 0,75 kg |
|---|

Reviews
There are no reviews yet.