Beschrijving
| Per 100 g | Per 6 tablets | |
|---|---|---|
| Energie | 1415 kJ/335 kcal | 79 kJ/19 kcal |
| Vetten | 3.6 g | < 0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 51 g | 2.8 g |
| waarvan suikers | 15 g | 0.8 g |
| Eiwitten | 18 g | 1.0 g |
| Zout | < 0.01 g | < 0.01 g |
Samenstelling
|
Macapoeder |
4800 mg |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.