Description
| Pour 100 g | Pour 6 tablets | |
|---|---|---|
| Énergie | 1415 kJ/335 kcal | 79 kJ/19 kcal |
| Matières grasses | 3.6 g | < 0.5 g |
| dont acides gras saturés | 1.0 g | 0.1 g |
| Glucides | 51 g | 2.8 g |
| dont sucres | 15 g | 0.8 g |
| Protéines | 18 g | 1.0 g |
| Sel | < 0.01 g | < 0.01 g |
Composition
|
Poudre de maca |
4800 mg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.