Beschrijving
| per 100 g | per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1873 kJ / 449 kcal | 562 kJ / 135 kcal |
| Vetten | 28 g | 8.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 3.6 g |
| Koolhydraten | 31 g | 9.4 g |
| waarvan suikers | 1.2 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 23 g | 6.9 g |
| Zout | 0.07 g | 0.02 g |
| per 100 g | per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1873 kJ / 449 kcal | 562 kJ / 135 kcal |
| Vetten | 28 g | 8.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 3.6 g |
| Koolhydraten | 31 g | 9.4 g |
| waarvan suikers | 1.2 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 23 g | 6.9 g |
| Zout | 0.07 g | 0.02 g |
| Gewicht | 0,03 kg |
|---|---|
| Taste | Dubbele pure chocolade |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.