Description
| pour 100 g | pour 30 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1873 kJ / 449 kcal | 562 kJ / 135 kcal |
| Matières grasses | 28 g | 8.4 g |
| dont acides gras saturés | 12 g | 3.6 g |
| Glucides | 31 g | 9.4 g |
| dont sucres | 1.2 g | <0.5 g |
| Protéines | 23 g | 6.9 g |
| Sel | 0.07 g | 0.02 g |
| pour 100 g | pour 30 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1873 kJ / 449 kcal | 562 kJ / 135 kcal |
| Matières grasses | 28 g | 8.4 g |
| dont acides gras saturés | 12 g | 3.6 g |
| Glucides | 31 g | 9.4 g |
| dont sucres | 1.2 g | <0.5 g |
| Protéines | 23 g | 6.9 g |
| Sel | 0.07 g | 0.02 g |
| Poids | 0,03 kg |
|---|---|
| Taste | Double chocolat noir |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.