Beschrijving
| Per 100 ML | |
|---|---|
| Energie | 292 kJ / 69 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 1.8 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 1.3 g |
| Per 100 ML | |
|---|---|
| Energie | 292 kJ / 69 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 1.8 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 1.3 g |
| Gewicht | 0,066 kg |
|---|---|
| Taste | Framboos |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.