Description
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 292 kJ / 69 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.8 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 1.3 g |
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 292 kJ / 69 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.8 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 1.3 g |
| Poids | 0,066 kg |
|---|---|
| Taste | Framboise |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.