Description
| Pour 100 g | Pour 2 capsules | |
|---|---|---|
| Énergie | 202 kJ / 53 kcal | 4 kJ / 2 kcal |
| Matières grasses | <0.5 g | <0.5 g |
| dont acides gras saturés | <0.1 g | <0.1 g |
| Glucides | <0.5 g | <0.5 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 11 g | <0.5 g |
| Sel | 0.01 g | 0.01 g |
Composition
|
Méthylsulfonylméthane (MSM) |
1700 mg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.