Beschrijving
| per 100 g | per 39 g bar | |
|---|---|---|
| Energie | 2106 kJ / 506 kcal | 821 kJ / 197 kcal |
| Vet | 33 g | 13 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 16 g | 6.3 g |
| Koolhydraten | 31 g | 12 g |
| waarvan suikers | 11 g | 4.1 g |
| Eiwitten | 26 g | 10 g |
| Zout | 0.52 g | 0.20 g |
| per 100 g | per 39 g bar | |
|---|---|---|
| Energie | 2106 kJ / 506 kcal | 821 kJ / 197 kcal |
| Vet | 33 g | 13 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 16 g | 6.3 g |
| Koolhydraten | 31 g | 12 g |
| waarvan suikers | 11 g | 4.1 g |
| Eiwitten | 26 g | 10 g |
| Zout | 0.52 g | 0.20 g |
| Gewicht | 0,936 kg |
|---|---|
| Taste | Witte pinda-karamel |
| Variant | 24 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.