Beschrijving
| Eiwit 100 g | Per 55g | |
|---|---|---|
| Energie | 1567 kJ / 373 kcal | 862 kJ / 205 kcal |
| Vetten | 11 g | 5.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g | 0.9 g |
| Koolhydraten | 18 g | 9.9 g |
| waarvan suikers | 2.5 g | 1.4 g |
| Voedingsvezels | 12 g | 6.3 g |
| Eiwitten | 43 g | 24g |
| Zout | 1.4 g | 0.76 g |
Aminozuren per 100 g
|
Isoleucine* |
1238 mg |
|
Leucine* |
2434 mg |
|
Lysine* |
2306 mg |
|
Valine* |
1495 mg |
|
Fenylalanine* |
939 mg |
|
Threonine* |
1537 mg |
|
Methionine* |
555 mg |
|
Tryptofaan* |
299 mg |
|
Glutamine |
5423 mg |
|
Asparagine |
2904 mg |
|
Arginine |
2605 mg |
|
Proline |
4697 mg |
|
Serine |
1751 mg |
|
Alanine |
3117 mg |
|
Glycine |
6832 mg |
|
Tyrosine |
641 mg |
|
Histidine |
555 mg |
|
Cysteïne |
342 mg |
*Essentiële aminozuren
Samenstelling
| Eiwit 100 g | Per 55g | |
|---|---|---|
| Vitamine A | 1013 ug (127%*) | 557 ug (70%*) |
| Vitamine D | 4.6 g (91%*) | 2.5 ug (50%*) |
| Vitamine E | 15 mg (124%*) | 8.2 mg (68%*) |
| Vitamine K | 50 g (67%*) | 28 ug (37%*) |
| Vitamine C | 218 mg (272%*) | 120 mg (150%*) |
| Thiamine | 1.4 mg (127%*) | 0.8 mg (70%*) |
| Riboflavine | 1.9 mg (132%*) | 1.0 mg (12%) |
| Niacine | 20 mg (124%] | 11 mg (68%*) |
| Vitamine B6 | 1.7 mg (124%*) | 1.0 mg (68%*) |
| Foliumzuur | 272 ug (136%*) | 150 ug (75%*) |
| Vitamine B12 | 7.0 pg (278%*) | 3.8 ug (153%*) |
| Biotine | 62 pg (124%) | 34 ug (68%*) |
| Pantotheenzuur | 7.5 mg (125%*) | 4.1 mg (69%*) |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.