Beschrijving
| Per 100 g | Per 10g | |
|---|---|---|
| Energie | 1368 kJ / 321 kcal | 137 kJ / 32 kcal |
| Vet | 0.1 g | 0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 11 g | 1.1 g |
| waarvan suikers | 2.4 g | 0.2 g |
| Eiwitten | 57 g | 5.7 g |
| Zout | 0.51 g | 0.05 g |
| Per 100 g | Per 10g | |
|---|---|---|
| Energie | 1368 kJ / 321 kcal | 137 kJ / 32 kcal |
| Vet | 0.1 g | 0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 11 g | 1.1 g |
| waarvan suikers | 2.4 g | 0.2 g |
| Eiwitten | 57 g | 5.7 g |
| Zout | 0.51 g | 0.05 g |
| Gewicht | 0,3 kg |
|---|---|
| Taste | Perzik ijstee |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.