Beschrijving
| Per 100 g | Per 40g | |
|---|---|---|
| Energie | 1792 kJ / 422 kcal | 717 kJ / 169 kcal |
| Vet | 20 g | 8.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.4 g | 3.4 g |
| Koolhydraten | 29 g | 12 g |
| waarvan suikers | 1.1 g | 0.5 g |
| Vezels | 6.0 g | 2.4 g |
| Eiwitten | 30 g | 12 g |
| Zout | 0.42 g | 0.17 g |
| Per 100 g | Per 40g | |
|---|---|---|
| Energie | 1792 kJ / 422 kcal | 717 kJ / 169 kcal |
| Vet | 20 g | 8.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.4 g | 3.4 g |
| Koolhydraten | 29 g | 12 g |
| waarvan suikers | 1.1 g | 0.5 g |
| Vezels | 6.0 g | 2.4 g |
| Eiwitten | 30 g | 12 g |
| Zout | 0.42 g | 0.17 g |
| Gewicht | 0,48 kg |
|---|---|
| Taste | Kokosnoot |
| Variant | 12 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.