Beschrijving
| Per 100 g | Per portie (5 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Samenstelling
|
Creatinemonohydraat |
5 g |
| Per 100 g | Per portie (5 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
|
Creatinemonohydraat |
5 g |
| Gewicht | 0,25 kg |
|---|---|
| Taste | Neutraal |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.