Beschrijving
| per 100 g | per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1963 kJ / 470 kcal | 589 kJ / 141 kcal |
| Vetten | 30 g | 8.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 3.3 g |
| Koolhydraten | 33 g | 10 g |
| waarvan suikers | 1.5 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 27 g | 8 g |
| Zout | 0.08 g | 0.02 g |
| per 100 g | per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1963 kJ / 470 kcal | 589 kJ / 141 kcal |
| Vetten | 30 g | 8.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 3.3 g |
| Koolhydraten | 33 g | 10 g |
| waarvan suikers | 1.5 g | <0.5 g |
| Eiwitten | 27 g | 8 g |
| Zout | 0.08 g | 0.02 g |
| Gewicht | 0,03 kg |
|---|---|
| Taste | Chocolade gezouten karamel |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.