Beschrijving
| Per 100 g | Per reep (35 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1571 kJ / 379 kcal | 550 kJ / 133 kcal |
| Vet | 19 g | 6.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14 g | 4.9 g |
| Koolhydraten | 23 g | 8.1 g |
| waarvan suikers | 1.5 g | 0.5 g |
| Eiwitten | 26 g | 9.1 g |
| Zout | 0.41 g | 0.14 g |
| Per 100 g | Per reep (35 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1571 kJ / 379 kcal | 550 kJ / 133 kcal |
| Vet | 19 g | 6.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14 g | 4.9 g |
| Koolhydraten | 23 g | 8.1 g |
| waarvan suikers | 1.5 g | 0.5 g |
| Eiwitten | 26 g | 9.1 g |
| Zout | 0.41 g | 0.14 g |
| Gewicht | 0,035 kg |
|---|---|
| Taste | Chocolade |
| Variant | 1 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.