Beschrijving
| Per 100 g | Per 4 capsules | |
|---|---|---|
| Energie | 1428 kJ / 336 kcal | 73 kJ / 17.1 kcal |
| Vetten | 0.8 g | < 0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | < 0.1 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 82 g | 4.0 g |
| Zout | < 0.01 g | < 0.01 g |
Samenstelling
|
L-argininehydrochloride |
4400 mg |
|
waarvan L-arginine |
3652 mg |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.