Beschrijving
| Per 100 g | Per 2 capsules | |
|---|---|---|
| Energie | 202 kJ / 53 kcal | 4 kJ / 2 kcal |
| Vetten | <0.5 g | <0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten | <0.5 g | <0.5 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 11 g | <0.5 g |
| Zout | 0.01 g | 0.01 g |
Samenstelling
|
Methylsulfonylmethaan (MSM) |
1700 mg |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.