Beschrijving
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1650 kJ / 393 kcal | 495 kJ / 118 kcal |
| Vetten | 6.9 g | 2.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.4 g |
| Koolhydraten | 68 g | 20 g |
| waarvan suikers | 0.9 g | < 0.5 g |
| Vezels | 5.7 g | 1.7 g |
| Eiwitten | 14 g | 4.0 g |
| Zout | 0.01 g | < 0.01 g |
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1650 kJ / 393 kcal | 495 kJ / 118 kcal |
| Vetten | 6.9 g | 2.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.4 g |
| Koolhydraten | 68 g | 20 g |
| waarvan suikers | 0.9 g | < 0.5 g |
| Vezels | 5.7 g | 1.7 g |
| Eiwitten | 14 g | 4.0 g |
| Zout | 0.01 g | < 0.01 g |
| Gewicht | 2 kg |
|---|---|
| Taste | Vanille |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.