Beschrijving
| Per 100 g | Per 3 capsules | |
|---|---|---|
| Energie | 218 kJ / 52 kcal | 6 kJ / 2 kcal |
| Vetten | 0.8 g | < 0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | < 0.1 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 11 g | 0.3 g |
| Zout | < 0.01 g | < 0.01 g |
Samenstelling
|
Creatinemonohydraat |
4800 mg |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.