Description
| Pour 100 g | Pour 3 capsules | |
|---|---|---|
| Énergie | 218 kJ / 52 kcal | 6 kJ / 2 kcal |
| Matières grasses | 0.8 g | < 0.5 g |
| dont acides gras saturés | 0.8 g | < 0.1 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 11 g | 0.3 g |
| Sel | < 0.01 g | < 0.01 g |
Composition
|
Créatine monohydrate |
4800 mg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.