Beschrijving
| Per 100 g | Per 6 tablets | |
|---|---|---|
| Energie | 1632 kJ / 390 kcal | 162 kJ / 42 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 95 g | 9.6 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Samenstelling
|
L-leucine |
4800 mg |
|
L-valine |
2400 mg |
|
L-isoleucine |
2400 mg |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.