Beschrijving
| Per 100 ML | |
|---|---|
| Energie | 339 kJ / 79 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 6.0 g |
| waarvan suikers | 2.4 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | 1.4 g |
| Per 100 ML | |
|---|---|
| Energie | 339 kJ / 79 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 6.0 g |
| waarvan suikers | 2.4 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | 1.4 g |
| Gewicht | 0,066 kg |
|---|---|
| Taste | Sinaasappel |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.