Description
| pour 100 g powder | par portion préparée | |
|---|---|---|
| Énergie | 1580 kJ / 374 kcal | 558 kJ / 133 kcal |
| Matières grasses | 5.9 g | 4.8 g |
| dont acides gras saturés | 3.2 g | 1.1 g |
| Glucides | 8.4 g | 2.4 g |
| dont sucres | 4.5 g | 1.1 g |
| Fibres | 7.3 g | 2.4 g |
| Protéines | 68 g | 18 g |
| Sel | 0.53 g | 0.55 g |
Acides aminés pour 100 g de poudre
| Isoleucine* | 3751 mg |
| Leucine* | 6888 mg |
| Lysine* | 5661 mg |
| Valine* | 3754 mg |
| Phénylalanine* | 2387 mg |
| Thréonine* | 3819 mg |
| Méthionine* | 1500 mg |
| Tryptophane* | 1091 mg |
| Glutamine | 11662 mg |
| Acide aspartique | 6274 mg |
| Arginine | 1978 mg |
| Proline | 4365 mg |
| Sérine | 3410 mg |
| Alanine | 2796 mg |
| Glycine | 1159 mg |
| Tyrosine | 2387 mg |
| Histidine | 1364 mg |
| Cystéine | 1159 mg |
*Acides aminés essentiels
| pour 100 g powder | par portion (27 g) | |
|---|---|---|
| Lactase | 21000 FCC³ | 5250 FCC³ |
| Glucomannane | 4.0 g | 1.0 g |
| Caféine | 48 mg | 12 mg |
| Poudre de thé vert matcha | 10 g | 2.5 g |
| dont épigallocatéchine-3-gallate | 350 mg | 88 mg |
| Caféine totale | 338 mg | 85 mg |
³ FCC = Food Chemical Codex

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.