Description
| Pour 1 capsule | Pour 2 capsules | |
|---|---|---|
| Magnésium | 112 mg (30%)* | 225 mg (60%)* |
| Zinc | 7.5 mg (75%)* | 15 mg (150%)* |
| Vitamine B6 | 2.8 mg (197%)* | 5.5 mg (393%)* |
* VNR (règlement UE No. 1169/2011) = % of valeurs nutritionnelles de référence
| Pour 1 capsule | Pour 2 capsules | |
|---|---|---|
| Magnésium | 112 mg (30%)* | 225 mg (60%)* |
| Zinc | 7.5 mg (75%)* | 15 mg (150%)* |
| Vitamine B6 | 2.8 mg (197%)* | 5.5 mg (393%)* |
* VNR (règlement UE No. 1169/2011) = % of valeurs nutritionnelles de référence

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.