Description
| Pour 100g | Pour 55g | |
|---|---|---|
| énergie | 1582 kJ / 373 kcal | 791 kJ / 187 kcal |
| Matières grasses | 0.7 g | <0.5 g |
| dont acides gras saturés | <0.1 g | <0.1 g |
| Glucides | 83 g | 42 g |
| dont sucres | <0.5 g | <0.5 g |
| protéines | 7.7 g | 3.9 g |
| Sel | 0.01 g | <0.01 g |
| Pour 100g | Pour 55g | |
|---|---|---|
| énergie | 1582 kJ / 373 kcal | 791 kJ / 187 kcal |
| Matières grasses | 0.7 g | <0.5 g |
| dont acides gras saturés | <0.1 g | <0.1 g |
| Glucides | 83 g | 42 g |
| dont sucres | <0.5 g | <0.5 g |
| protéines | 7.7 g | 3.9 g |
| Sel | 0.01 g | <0.01 g |
| Poids | 0,75 kg |
|---|

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.