Beschrijving
| Per 100 g | Per 45g | |
|---|---|---|
| Energie | 1565 kJ / 374 kcal | 704 kJ / 168 kcal |
| Vet | 14 g | 6.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.6 g | 3.9 g |
| Koolhydraten | 36 g | 16 g |
| waarvan suikers | 3.5 g | 1.6 g |
| Eiwitten | 38 g | 17 g |
| Zout | 0.65 g | 0.29 g |
| Per 100 g | Per 45g | |
|---|---|---|
| Energie | 1565 kJ / 374 kcal | 704 kJ / 168 kcal |
| Vet | 14 g | 6.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.6 g | 3.9 g |
| Koolhydraten | 36 g | 16 g |
| waarvan suikers | 3.5 g | 1.6 g |
| Eiwitten | 38 g | 17 g |
| Zout | 0.65 g | 0.29 g |
| Gewicht | 0,45 kg |
|---|---|
| Taste | Cookies & cream |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.