Beschrijving
| Per 100 g | Per portie (6 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 286 kJ / 68 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 3.0 g | < 0.5 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | < 0.5 g | < 0.5 g |
| Zout | 0.34 g | 0.02 g |
Samenstelling
|
Creatinemonohydraat |
4500 mg |
|
waarvan creatine |
4000 mg |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.