Beschrijving
| Per 100 g | Per reep 45 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1715 kJ / 411 kcal | 772 kJ / 185 kcal |
| Vetten | 21 g | 9.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 5.1 g |
| Koolhydraten | 29 g | 13 g |
| waarvan suikers | 3.2 g | 1.4 g |
| Eiwitten | 32 g | 14 g |
| Zout | 0.42 g | 0.19 g |
| Per 100 g | Per reep 45 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1715 kJ / 411 kcal | 772 kJ / 185 kcal |
| Vetten | 21 g | 9.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 5.1 g |
| Koolhydraten | 29 g | 13 g |
| waarvan suikers | 3.2 g | 1.4 g |
| Eiwitten | 32 g | 14 g |
| Zout | 0.42 g | 0.19 g |
| Gewicht | 1,08 kg |
|---|---|
| Taste | Witte chocolade |
| Variant | 24 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.