Beschrijving
| Eiwit 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1835 kJ / 438 kcal | 551 kJ / 131 kcal |
| Vet | 16 g | 4.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g | 0.4 g |
| Koolhydraten | 38 g | 11 g |
| waarvan suikers | 13 g | 3.8 g |
| Voedingsvezels | 13 g | 3.8 g |
| Eiwitten | 29 g | 8.7 g |
| Zout | 1.4 g | 0.43 g |
| Eiwit 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1835 kJ / 438 kcal | 551 kJ / 131 kcal |
| Vet | 16 g | 4.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g | 0.4 g |
| Koolhydraten | 38 g | 11 g |
| waarvan suikers | 13 g | 3.8 g |
| Voedingsvezels | 13 g | 3.8 g |
| Eiwitten | 29 g | 8.7 g |
| Zout | 1.4 g | 0.43 g |
| Gewicht | 0,06 kg |
|---|---|
| Taste | BBQ |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.