Beschrijving
| per 100 g | per 50 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1695 kJ / 405 kcal | 847 kJ / 202 kcal |
| Vet | 15 g | 7.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.5 g | 1.3 g |
| Koolhydraten | 34 g | 17 g |
| waarvan suikers | 13 g | 6.2 g |
| Voedingsvezels | 13 g | 6.6 g |
| Eiwitten | 25 g | 13 g |
| Zout | 0.28 g | 0.14 g |
| per 100 g | per 50 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1695 kJ / 405 kcal | 847 kJ / 202 kcal |
| Vet | 15 g | 7.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.5 g | 1.3 g |
| Koolhydraten | 34 g | 17 g |
| waarvan suikers | 13 g | 6.2 g |
| Voedingsvezels | 13 g | 6.6 g |
| Eiwitten | 25 g | 13 g |
| Zout | 0.28 g | 0.14 g |
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|---|
| Taste | Gemengde bessen |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.