Beschrijving
| Per 100 g | Per 40g | |
|---|---|---|
| Energie | 1804kJ / 425 kcal | 722 kJ / 170 kcal |
| Vet | 18 g | 7.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.2 g | 3.3 g |
| Koolhydraten | 35 g | 14 g |
| waarvan suikers | 1.0 g | 0.5 g |
| Vezels | 2.5 g | 1.0 g |
| Eiwitten | 30 g | 12g |
| Zout | 0.46 g | 0.18 g |
| Per 100 g | Per 40g | |
|---|---|---|
| Energie | 1804kJ / 425 kcal | 722 kJ / 170 kcal |
| Vet | 18 g | 7.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.2 g | 3.3 g |
| Koolhydraten | 35 g | 14 g |
| waarvan suikers | 1.0 g | 0.5 g |
| Vezels | 2.5 g | 1.0 g |
| Eiwitten | 30 g | 12g |
| Zout | 0.46 g | 0.18 g |
| Gewicht | 0,04 kg |
|---|---|
| Taste | Framboos |
| Variant | 1 |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.