Description
| pour 100 g | pour 45 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1702 kJ / 408 kcal |
766 kJ /183 kcal |
| Matières grasses | 21 g | 9.4 g |
| dont acides gras saturés | 11 g | 5.0 g |
| Glucides | 27 g | 12 g |
| dont sucres | 3.4 g | 1.5 g |
| Protéines | 32 g | 14 g |
| Sel | 0.40 g | 0.18 g |
| pour 100 g | pour 45 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1702 kJ / 408 kcal |
766 kJ /183 kcal |
| Matières grasses | 21 g | 9.4 g |
| dont acides gras saturés | 11 g | 5.0 g |
| Glucides | 27 g | 12 g |
| dont sucres | 3.4 g | 1.5 g |
| Protéines | 32 g | 14 g |
| Sel | 0.40 g | 0.18 g |
| Poids | 1,176 kg |
|---|---|
| Taste | Caramel blanc |
| Variant | 24 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.