Description
| Pour 100g | Pour 50g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1603 kJ / 379 kcal | 801 kJ / 190 kcal |
| Matières grasses | 6.4 g | 3.2 g |
| dont acides gras saturés | 3.8 g | 1.9 g |
| Glucides | 9.1 g | 4.5 g |
| dont sucres | 8.0 g | 4.0 g |
| Protéines | 70 g | 35 g |
| Sel | 1.9 g | 0.96 g |
Acides aminés pour 100 g
| Isoleucine* | 4206 mg |
| Leucine* | 7851 mg |
| Lysine* | 6239 mg |
| Valine* | 3996 mg |
| Phénylalanine* | 2383 mg |
| Thréonine* | 4557 mg |
| Méthionine* | 1472 mg |
| Tryptophane* | 1262 mg |
| Glutamine | 11496 mg |
| Asparagine | 7361 mg |
| Arginine | 2173 mg |
| Proline | 3435 mg |
| Sérine | 3645 mg |
| Alanine | 3435 mg |
| Glycine | 1332 mg |
| Tyrosine | 2243 mg |
| Histidine | 1402 mg |
| Cystéine | 1472 mg |
*Acides aminés essentiels

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.