Description
| pour 100 g | pour 30 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1963 kJ / 470 kcal | 589 kJ / 141 kcal |
| Matières grasses | 30 g | 8.9 g |
| dont acides gras saturés | 11 g | 3.3 g |
| Glucides | 33 g | 10 g |
| dont sucres | 1.5 g | <0.5 g |
| Protéines | 27 g | 8 g |
| Sel | 0.08 g | 0.02 g |
| pour 100 g | pour 30 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1963 kJ / 470 kcal | 589 kJ / 141 kcal |
| Matières grasses | 30 g | 8.9 g |
| dont acides gras saturés | 11 g | 3.3 g |
| Glucides | 33 g | 10 g |
| dont sucres | 1.5 g | <0.5 g |
| Protéines | 27 g | 8 g |
| Sel | 0.08 g | 0.02 g |
| Poids | 0,03 kg |
|---|---|
| Taste | Chocolat caramel salé |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.