Description
| Pour 100 g | Pour 40g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1552kJ / 368 kcal | 776kJ / 184 kcal |
| Matières grasses | 3.8 g | 1.9 g |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g |
| Glucides | 68 g | 34 g |
| dont sucres | 1.4 g | 0.7 g |
| Protéines | 9.8 g | 4.9 g |
| Sel | 0.01 g | 0.01 g |
| Pour 100 g | Pour 40g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1552kJ / 368 kcal | 776kJ / 184 kcal |
| Matières grasses | 3.8 g | 1.9 g |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g |
| Glucides | 68 g | 34 g |
| dont sucres | 1.4 g | 0.7 g |
| Protéines | 9.8 g | 4.9 g |
| Sel | 0.01 g | 0.01 g |
| Poids | 0,75 kg |
|---|

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.