Description
| Pour 100 g | Pour 6 tablets | |
|---|---|---|
| Énergie | 1632 kJ / 390 kcal | 162 kJ / 42 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 95 g | 9.6 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Composition
|
L-leucine |
4800 mg |
|
L-valine |
2400 mg |
|
L-isoleucine |
2400 mg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.