Description
| Pour 100 g | Pour 4 capsules | |
|---|---|---|
| Énergie | 1428 kJ / 336 kcal | 73 kJ / 17.1 kcal |
| Matières grasses | 0.8 g | < 0.5 g |
| dont acides gras saturés | 0.5 g | < 0.1 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 82 g | 4.0 g |
| Sel | < 0.01 g | < 0.01 g |
Composition
|
Chlorhydrate de L-arginine |
4400 mg |
|
dont L-arginine |
3652 mg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.