Description
| Protéines 100 g | Pour 55g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1577 kJ/ 375 kcal | 867 kJ/ 207 kcal |
| Matières grasses | 11 g | 6.0 g |
| dont acides gras saturés | 1.7 g | 1.0 g |
| Glucides | 17 g | 9.3 g |
| dont sucres | 2.7 g | 1.5 g |
| Fibres alimentaires | 12 g | 6.4 g |
| Protéines | 44 g | 24 g |
| Sel | 0.86 g | 0.47 g |
Acides aminés pour 100 g
|
Isoleucine* |
1323 mg |
|
Leucine* |
2602 mg |
|
Lysine* |
2470 mg |
|
Valine* |
1544 mg |
|
Phénylalanine* |
1014 mg |
|
Thréonine* |
1632 mg |
|
Méthionine* |
617 mg |
|
Tryptophane* |
309 mg |
|
Glutamine |
5645 mg |
|
Asparagine |
3043 mg |
|
Arginine |
2646 mg |
|
Proline |
4763 mg |
|
Sérine |
1808 mg |
|
Alanine |
3175 mg |
|
Glycine |
6880 mg |
|
Tyrosine |
662 mg |
|
Histidine |
573 mg |
|
Cystéine |
353 mg |
*Acides aminés essentiels
Composition
| Protéines 100 g | Pour 55g | |
|---|---|---|
| Vitamine A | 1015 pg (127%*) | 558 g (70%*) |
| Vitamine D | 4,6 pg (91%*) | 2.5 ug (50%*) |
| Vitamine E | 15 mg (124%] | 8.2 mg (68%*) |
| Vitamine K | 42 ug (56%*) | 23 ug (31%*) |
| Vitamine C | 218 mg (272%*) | 120 mg (150%*) |
| Thiamine | 1.4 mg (127%*) | 0.8 mg (70%) |
| Riboflavine | 1.9 mg (1333%*) | 1.0 mg (73%) |
| Niacine | 20 mg (124%*) | 11 mg (68%*) |
| Vitamine B6 | 1.7 mg (124%*) | 1.0 mg (68%*) |
| Acide folique | 274 ug (137%") | 151 ug (75%") |
| Vitamine B12 | 7.3 ug (292%*) | 4.0 pg (161%) |
| Biotine | 62 g (124%*) | 34 ug (68%*) |
| Acide pantothénique | 7.5 mg (125%*) | 4.1 mg (69%*) |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.