Description
| Pour 100 g | Par barre (35 g) | |
|---|---|---|
| Énergie | 1571 kJ / 379 kcal | 550 kJ / 133 kcal |
| Matières grasses | 19 g | 6.5 g |
| dont acides gras saturés | 14 g | 4.9 g |
| Glucides | 23 g | 8.1 g |
| dont sucres | 1.5 g | 0.5 g |
| Protéines | 26 g | 9.1 g |
| Sel | 0.41 g | 0.14 g |
| Pour 100 g | Par barre (35 g) | |
|---|---|---|
| Énergie | 1571 kJ / 379 kcal | 550 kJ / 133 kcal |
| Matières grasses | 19 g | 6.5 g |
| dont acides gras saturés | 14 g | 4.9 g |
| Glucides | 23 g | 8.1 g |
| dont sucres | 1.5 g | 0.5 g |
| Protéines | 26 g | 9.1 g |
| Sel | 0.41 g | 0.14 g |
| Poids | 0,035 kg |
|---|---|
| Taste | Chocolat |
| Variant | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.