Description
| Protein 100g | Per 55g | |
|---|---|---|
| Energy | 1567 kJ / 373 kcal | 862 kJ / 205 kcal |
| Fats | 11 g | 5.9 g |
| of which saturated fatty acids | 1.7 g | 0.9 g |
| Carbohydrates | 18 g | 9.9 g |
| of which sugars | 2.5 g | 1.4 g |
| Dietary fiber | 12 g | 6.3 g |
| Protein | 43 g | 24g |
| Salt | 1.4 g | 0.76 g |
Amino acids per 100g
|
Isoleucine* |
1238 mg |
|
Leucine* |
2434 mg |
|
Lysine* |
2306 mg |
|
Valine* |
1495 mg |
|
Phenylalanine* |
939 mg |
|
Threonine* |
1537 mg |
|
Methionine* |
555 mg |
|
Tryptophan* |
299 mg |
|
Glutamine |
5423 mg |
|
Asparagine |
2904 mg |
|
Arginine |
2605 mg |
|
Proline |
4697 mg |
|
Serine |
1751 mg |
|
Alanine |
3117 mg |
|
Glycine |
6832 mg |
|
Tyrosine |
641 mg |
|
Histidine |
555 mg |
|
Cysteine |
342 mg |
*Essential amino acids
Composition
| Protein 100g | Per 55g | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1013 ug (127%*) | 557 ug (70%*) |
| Vitamin D | 4.6 g (91%*) | 2.5 ug (50%*) |
| Vitamin E | 15 mg (124%*) | 8.2 mg (68%*) |
| Vitamin K | 50 g (67%*) | 28 ug (37%*) |
| Vitamin C | 218 mg (272%*) | 120 mg (150%*) |
| Thiamin | 1.4 mg (127%*) | 0.8 mg (70%*) |
| Riboflavin | 1.9 mg (132%*) | 1.0 mg (12%) |
| Niacin | 20 mg (124%] | 11 mg (68%*) |
| Vitamin B6 | 1.7 mg (124%*) | 1.0 mg (68%*) |
| Folic acid | 272 ug (136%*) | 150 ug (75%*) |
| Vitamin B12 | 7.0 pg (278%*) | 3.8 ug (153%*) |
| Biotin | 62 pg (124%) | 34 ug (68%*) |
| Pantothenic acid | 7.5 mg (125%*) | 4.1 mg (69%*) |

Reviews
There are no reviews yet.